Περιγραφή
Το E68 αποτελεί σύστημα παραθύρων, στιβαρής κατασκευής, με δυνατότητα επιλογής του επιπέδου της εξοικονόμησης ενέργειας και των επιδόσεων. Ο επίπεδος σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι το σύστημα ικανοποιεί τις πλέον σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις. Η δυνατότητα επιλογής του επιπέδου της εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει την ιδανική κάλυψη των απαιτήσεων κάθε έργου.
Το σύστημα Ε68 έχει πιστοποιηθεί από τη Center AL για εφαρμογές στις χώρες της βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδά), βάσει προτύπων NAFS και NFRC.
Τομές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάθος κάσας | 68 mm |
Βάθος φύλλου | 77,5 mm |
Ελάχιστο εμφανές ύψος (κάσας & φύλλου) | 110 mm |
Ελάχιστο εμφανές ύψος (κάσας & φύλλου) hidden vent | 73,5 mm |
Ελάχιστο ύψος κατωκάσι πόρτας | 15 mm |
Μέγιστο πάχος υάλωσης | 18 έως 58 mm |
Μέγιστο βάρος φύλλου | 170 kg |
Στεγάνωση | Περιμετρική δύο επιπέδων με ελαστικά EPDM |
Θερμομόνωση | Πολυαμίδια 32 mm, αφρώδες μονωτικό υλικό |
Επιδόσεις
Θερμομόνωση | (EN 10077-2) | Uf από 1,7 W/m2K |
Υδατοστεγανότητα | (EN 1027, EN 12208) | CLASS Ε1500 |
Αεροδιαπερατότητα | (EN 1026, EN 12207) | CLASS 4 |
Αντοχή σε ανεμοπίεση | (EN 12210, EN 12211) | CLASS C5 |
Ηχομείωση | (EN 14351, EN 717) | RW(C,Ctr)= 44 dB |
Επιδόσεις (AAMA/WDMA/CSA & ANSI/NFRC)
Θερμομόνωση | Uw=1,2 W/m2K |
Υδατοστεγανότητα | CLASS CW/A3 |
Αεροδιαπερατότητα | CLASS CW |
Αντοχή σε ανεμοπίεση | CLASS CW |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.